Saint Vincent And The Grenadines Detaylı Ticaret Verileri Nakliye Verileri Özel Veriler - TradeDataPlus
İthalat ve ihracat verilerini Excel Elektronik Tablolarında sağlıyoruz. Gönderi verilerinin tam formatını görmek için Örnek İndir düğmesine tıklayın.
Bazı Örnek Alanlar | |||
---|---|---|---|
Tarih | 2023/9/30 | B/L Numarası | 270923*** |
İthalatçı | Smart *** Limited Şirketi | İthalatçının Adresi | A Road No. 32*** |
İhracatçı | Electronics *** Limited Şirketi | İhracatçının Adresi | 5/f Building 22e 22 Science Park*** |
HS Kodu | 85299091 | Ürün Açıklaması | 12201-500166#&lcd-G(oc\inx\v320bj9-Q01(c1) (tconsuz) 32" LCD Panel, LED Ekran Üretiminde Kullanılan, %100 Yeni, Nl TV Modeli Üretiyor |
Miktar | 3,600 PCS | Ağırlık | 3,623.00 KG |
Değer | 144,432 ABD Doları | Taşıma Modu | DENİZ |
Yükleme Limanı | Cnshk | Boşaltma Limanı | Vncli |
Tarih | 2023/9/30 | ||
B/L Numarası | 270923*** | ||
İthalatçı | Smart *** Limited Şirketi | ||
İthalatçının Adresi | A Road No. 32*** | ||
İhracatçı | Electronics *** Limited Şirketi | ||
İhracatçının Adresi | 5/f Building 22e 22 Science Park*** | ||
HS Kodu | 85299091 | ||
Ürün Açıklaması | 12201-500166#&lcd-G(oc\inx\v320bj9-Q01(c1) (tconsuz) 32" LCD Panel, LED Ekran Üretiminde Kullanılan, %100 Yeni, Nl TV Modeli Üretiyor | ||
Miktar | 3,600 PCS | ||
Ağırlık | 3,623.00 KG | ||
Değer | 144,432 ABD Doları | ||
Taşıma Modu | DENİZ | ||
Yükleme Limanı | Cnshk | ||
Boşaltma Limanı | Vncli |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES's Import data in 2024 by shipment data
Saint Vincent And The Grenadines İthalat ticaret verilerini kullanarak daha fazla fırsat bulun ve işinizi büyütün. 2024 yılında Saint Vincent And The Grenadines İthalat verilerinin aylık trend analizini, tedarikçi sayısı, alıcı sayısı, gönderiler, ağırlık ve aylık değer dahil olmak üzere sağlıyoruz. Aşağıda ayrıca en iyi 10 İthalat ürün, en iyi 10 Menşe Ülkesi, en iyi 10 Alıcı Saint Vincent And The Grenadines gösterilmektedir. Ellerinizdeki bilgileri kullanarak yeni alıcıları, tedarikçileri ve ticaret fiyatlarını etkili bir şekilde belirleyebilir ve daha iyi ticaret stratejileri geliştirebilirsiniz.