HS Code 481910 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Eşleşen Veriler
Tarih | Kaynak Ülke | İthalatçı | İhracatçı | HS Kodu | Ürün Tanımı | Menşe Ülke | Varış Ülkesi | Miktar | Ağırlık (KG) | Değer (US$) | Incoterms | Yükleme Limanı | Boşaltma Limanı | B/L Numarası | Taşıma Modu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | 481910 | PACKAGE BOX/CORRUGATED CARTON 130,930PCS (72PLT) H.S. CODE: 4819.10 BBIAP_TWTEAM@TACHEN.COM.TW | CHINA TAIWAN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
2024-11-15 | United States | Kim Line Inc | Amrit Seair Express Private Limited | 19053100,21069099,32159090,48191010,84342000,94032090,95069940 | MIX FOOD ITEMS /HOUSEHOLD ITEMS TOTAL= 1235 (ONE THOUSAND TWO HUNDRED THIRTY FIVE) CARTO NS ONLY CONTAINING= FOODS ITEMS= BISCUITS, SABJI PAKODA ,SOYA WADI, SPORTS GOODS, LASSI MACHINE, STATIONERY ITEMS,PAPER TAG AND LEG FOLDING BED. AS PER INVOICE NO.5023 DATED= 30.08.2024 S .BILL NO. 3627810 DT. 31.08 .202 4 HS CODE= 19053100, 21069099,95069940, 8434 2000, 32159090, 94032090, 48191010 IEC. NO. AAGFU8286J TOTAL NET WT. 12032.380 KGS TOTA L GRS WT. 13000.000 KGS OCEAN FREIGHT COLLE CT ORIGIN THC PREPAID SCAC CODE= AZXR CUSTO M SEAL= 028090 CONSIGNEE ADDRESS= .US N OTIFY1 ADDRESS= .US | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Barklays Logistics Corporation | Barklays Logistics Co., Ltd | 3208200000,4819100000 | AUTO REFINISH PAINT (UN1263,IMDG CLASS 3,FLAS HPOINT:28C,,PACKING GROUP:III) LIMITED QUANTI TIES:YES DG:1942 CARTONS / 18368 KGS / 33.67 CBM NON DG: EMPTY BOX 23 PACKAGES / 220 KGS / 0.2 3 THE SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS. HBL AMS NO.: GZF24090287 HBL AMS SCAC CODE: BKGA | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Greenwich Meridian Logistics Usa | Greenwich Meridian Logistics Indi | 48191010 | 42 PACKAGES (FORTY TWO PACKAG ES) CONTAINING: CORRUGATED CA RDBOARD BOXES AS PER INVOICE NO.: 01 DTD 28/08/2024 S/BILL NO.: 3577643 DTD 29.08.2024 IEC: IDBPS5872L H.S CODE: 481 91010 NET WT.: 7945.000 KGS FMC NO : 019833 OUR SCAC CO DE IS GBOR HBL NO IS 15762410 0781 | SPAIN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | 481910,830249 | STEEL RACKS HS CODE 830249 CARTON BOX HS CODE 481910 | VIETNAM | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 1246080
Referans İçin Ticaret Detayları Örneği Sağlayın
Vietnam (İthalat) Fatura Bilgileri | |||
---|---|---|---|
Temel Bilgiler | |||
Tarih | 2023-09-30 | B/L Numarası | 270923CMZ1143511 03 |
Konteyner Numarası | - | Gemi | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
İthalatçı Bilgileri | |||
İthalatçı | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | İthalatçının Adresi | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
İhracatçı Bilgileri | |||
İhracatçı | Tcl Electronics Hk Limited | İhracatçının Adresi | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Ürün Bilgileri | |||
HS Kodu | 85299091 | ||
Ürün Tanımı | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Miktar | 3,600 PCS | Ağırlık | 3,623.00 KG |
Değer | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Birim Fiyatı | US$ 40.12 | Marka | - |
Sevkiyat Bilgileri | |||
Taşıma Modu | SEA | ||
Menşe Ülke | China | Menşe Ülke Kodu | CN |
Yükleme Limanı | Cnshk | Boşaltma Limanı | Vncli |
Varış Ülkesi | Vietnam | Varış Ülkesi Kodu | VN |
TEU | - | Taşıyıcı | - |
Diğer Bilgiler | |||
Gümrük | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Gümrük Kodu | 34 |
Gümrük Kurumu | 132017 | İhracatçının Ülke Kodu | 40 FEET |
Yükleme Limanı Kodu | 34CE | Boşaltma Limanı Kodu | CN |
Vergilendirilebilir Değer | 14,443.2 | İthalat Vergisi Değer | 4,332.96 |
İthalat Vergileri | 0.03 | Fatura Para Birimi | USD |
Ödeme Terimi | KC | Takip Numarası | 2303190349508200 |