HS Code 710239 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Eşleşen Veriler
Tarih | Kaynak Ülke | İthalatçı | İhracatçı | HS Kodu | Ürün Tanımı | Menşe Ülke | Varış Ülkesi | Miktar | Ağırlık (KG) | Değer (US$) | Incoterms | Yükleme Limanı | Boşaltma Limanı | B/L Numarası | Taşıma Modu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:255 152 R B J-SI2 6.35-6.40x3.95 SM-339960 GIA:7496851580 ID: 100759876571 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 16 PE B F-SI1 8.36x5.56x3.53 SM-340436 GIA:2496594059 ID: 100757854340 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 19 R B D-SI1 4.30-4.35x2.57 SM-340436 GIA:2496247564 ID: 100759716434 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 21 R B H-SI1 6.16-6.23x4.02 SM-340436 GIA:7496897082 ID: 100759908129 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:303 4 EM F-SI1 5.30x3.63x2.40 SM-341063 GIA:7491791569 ID: 100756787305 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 3194897
Referans İçin Ticaret Detayları Örneği Sağlayın
Vietnam (İthalat) Fatura Bilgileri | |||
---|---|---|---|
Temel Bilgiler | |||
Tarih | 2023-09-30 | B/L Numarası | 270923CMZ1143511 03 |
Konteyner Numarası | - | Gemi | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
İthalatçı Bilgileri | |||
İthalatçı | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | İthalatçının Adresi | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
İhracatçı Bilgileri | |||
İhracatçı | Tcl Electronics Hk Limited | İhracatçının Adresi | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Ürün Bilgileri | |||
HS Kodu | 85299091 | ||
Ürün Tanımı | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Miktar | 3,600 PCS | Ağırlık | 3,623.00 KG |
Değer | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Birim Fiyatı | US$ 40.12 | Marka | - |
Sevkiyat Bilgileri | |||
Taşıma Modu | SEA | ||
Menşe Ülke | China | Menşe Ülke Kodu | CN |
Yükleme Limanı | Cnshk | Boşaltma Limanı | Vncli |
Varış Ülkesi | Vietnam | Varış Ülkesi Kodu | VN |
TEU | - | Taşıyıcı | - |
Diğer Bilgiler | |||
Gümrük | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Gümrük Kodu | 34 |
Gümrük Kurumu | 132017 | İhracatçının Ülke Kodu | 40 FEET |
Yükleme Limanı Kodu | 34CE | Boşaltma Limanı Kodu | CN |
Vergilendirilebilir Değer | 14,443.2 | İthalat Vergisi Değer | 4,332.96 |
İthalat Vergileri | 0.03 | Fatura Para Birimi | USD |
Ödeme Terimi | KC | Takip Numarası | 2303190349508200 |